Измерительные трансформаторы напряжения НОП-НТЗ-1 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), в другие электроустановки и являются комплектующими изделиями. Трансформаторы обеспечивают передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты, сигнализации, автоматики, управления, а также контроля изоляции, и предназначены для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках частотой 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 1 кВ.
Технические характеристики
Класс напряжения, кВ | 1 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | до 1,1 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 100/√3; 110/√3; 115/√3; 220/√3; 230/√3; 380/√3; 400/√3; 440/√3; 500/√3; 600/√3; 630/√3; 660/√3; 690/√3; 720/√3; 800/√3; 100; 110; 115; 220; 230; 380; 400; 440; 500; 600; 800 | |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/√3; 110/√3; 120/√3; 127/√3; 200/√3; 220/√3; 230/√3; 100; 110; 120; 127; 200; 220 | |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки (при наличии), В | 100/3; 110/3; 120/3; 127/3; 200/3; 220/3; 230/3; 100; 110; 120; 127; 200; 220 | |
Класс точности вторичной обмотки для измерения | 0.2; 0.5; 1.0; 3.0 | |
Класс точности вторичной обмотки для защиты | 3Р; 6Р | |
Номинальная мощность вторичных обмоток, В∙А: | ||
- при cos φ2 = 0.5÷1 (для нагрузки типа I) | от 1 до 20 | |
- при cos φ2 = 0.8 (для нагрузки типа II) | от 10 до 40 | |
Предельная мощность вне класса точности, В∙А | от 25 до 40 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 601) | |
Группа соединения обмоток | ||
- с одной вторичной обмоткой | 1/1–0 | |
- с двумя вторичными обмотками | 1/1/1–0–0 | |
- с тремя вторичными обмотками | 1/1/1/1–0–0–0 | |
Масса, кг | 3,1 |
1) Для экспортных поставок.