Встраиваемый измерительный трансформатор тока внутренней установки. Обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления. Предназначен для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 750 кВ.
Общая информация о трансформаторах тока внутренней установки
Таблица 1 - Основные технические данные трансформаторов
Наименование параметра | Значение параметра | |
Исполнение трансформатора | 00 | 01 |
Среда размещения трансформатора | Элегаз, воздух | Трансформаторное масло |
Номинальное напряжение ввода, кВ1) | 0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 | |
Наибольшее рабочее напряжение ввода, кВ | 0,72; 3,6; 7,2; 12,0; 17,5; 24; 26,5; 30,0; 40,5; 126; 172; 252; 363; 525; 787 | |
Номинальный первичный ток, А | 50 - 8000 | |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 602) | |
Номинальные вторичные нагрузки, В∙А, вторичных обмоток с классами точности по ГОСТ 7746: | ||
-для измерений и учета при cosφ2=1 | 1; 2; 2,5 | |
-для измерений и учета при cosφ2=1 | 3 – 100 | |
Номинальные вторичные нагрузки, В∙А, вторичных обмоток с классами точности по ГОСТ 7746: | ||
-для измерений и учета при cosφ2=1 | 1; 2; 2,5 | |
-для измерений, учета и защиты3) при cosφ2=1 | 3 – 100 | |
Класс точности4) вторичных обмоток по ГОСТ 7746: | ||
-для измерений и учета | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 | |
-для защиты | 5Р; 10Р | |
Класс точности4) вторичных обмоток по ГОСТ Р МЭК 61869-2: | ||
-для измерений и учета | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 | |
-для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений классов точности по ГОСТ 7746 | от 2 до 35 | |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты с классами точности по ГОСТ 7746 | от 2 до 35 | |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, вторичных обмоток для измерений классов точности по ГОСТ Р МЭК 61689-2 | от 2 до 35 | |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты с классами точности 5P, 10P, 5PR, 10PR по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | от 2 до 35 |
1)Трансформаторы относятся к электрооборудованию на класс напряжения 0,66 кВ и могут устанавливаться на вводы любого класса напряжения при условии, что они обеспечивают заданные характеристики, и что посадочные размеры ввода позволяют их установку. В обозначении трансформатора отображен не его класс напряжения, а класс напряжения высоковольтного ввода. Исключением является класс напряжения 0,66 кВ.
2)Для экспортных поставок.
3)Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 указана для классов точности: 5P; 10P; 5PR; 10PR.
4)Трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением номинальной мощности в соответствии с заказом.
Таблица 2 – Допустимый трехсекундный ток термической стойкости трансформаторов
Номинальный первичный ток, А | Трехсекундный ток термической стойкости, кА |
50 | 3,5 – 20 |
75, 80 | 5 – 31,5 |
100 | 6,5 – 50 |
150 | 10 – 50 |
200 | 12,5 – 50 |
300 | 20 – 50 |
400 – 8000 | 25 - 50 |
Требования к надежности
Трансформаторы подлежат периодической поверке по методике ГОСТ 8.217-2024.
Межповерочный интервал на территории РФ – 16 лет.
Межповерочный интервал на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан – 8 лет.
Межповерочный интервал на территории Республики Таджикистан, Республики Узбекистан – 4 года.
Средняя наработка до отказа – 4·105 часов.
Средний срок службы – 30 лет.
Габаритные чертежи
Документы
Руководство по эксплуатации ТВ-НТЗ
Опросный лист
Сертификаты
Сертификат об утверждении типа CИ ТВ-НТЗ
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности ТВ-НТЗ
Описание типа CИ ТВ-НТЗ
Декларация о соответствии ТВ-НТЗ
Сертификат об утверждении типа СИ в Республике Беларусь