Трансформаторы тока нулевой последовательности моделей ТЗЛК-НТЗ-0.66 (в климатических исполнениях У2, УХЛ2, Т2) и ТЗЛКР-НТЗ-0.66 (в исполнениях У2, УХЛ2) представляют собой комплектующие изделия, предназначенные для монтажа в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО) и другие электроустановки. Данные трансформаторы применяются в схемах защиты от замыканий на землю и выполняют функцию трансформации возникающих при таких повреждениях токов нулевой последовательности.
| Типоисполнение трансформатора |
Ктт | Уставка тока срабатывания, А |
Чувствительность защиты (первичный ток), А, не более | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При работе с одним трансформатором |
При послед. соединении |
При паралл. соединении |
|||||||
| РТ-40 РТ-140 |
РТЗ-51 | РТ-40 РТ-140 |
РТЗ-51 | РТ-40 РТ-140 |
РТЗ-51 | РТ-40 РТ-140 |
РТЗ-51 | ||
| ТЗЛК-НТЗ-0.66-70 | 30/1* | 0,1 | 0,030 | 8,5 | 2,5 | 10,2 | 3,2 | 12,5 | 4,8 |
| 60/1 | 12,5 | — | — | — | — | ||||
| ТЗЛК-НТЗ-0.66-100 | 25/1 | 10,0 | 3,0 | — | — | — | — | ||
| 30/1* | 8,5 | 2,5 | 10,2 | 3,2 | 12,5 | 4,8 | |||
| ТЗЛК-НТЗ-0.66-125 | — | 0,032 | — | 2,8 | — | — | |||
| 60/1 | 2,4 | — | |||||||
| ТЗЛК-НТЗ-0.66-205 | 30/1 | 0,030 | 2,8 | — | |||||
| 60/1* | 3,2 | 4,8 | |||||||
| 470/1 | 19,2 | — | — | ||||||
| ТЗЛК-НТЗ-0.66-100х490, ТЗЛК-НТЗ-0.66-300х490 |
25/1 | 6,0 | — | ||||||
| 30/1 | 4,5 | ||||||||
| 50/1 | 2,5 | ||||||||
| 60/1 | 3,0 | ||||||||
| 75/1 | 3,0 | ||||||||
| 100/1* | 4,0 | ||||||||
| 200/1 | 8,5 | ||||||||
| 470/1 | 18,0 | ||||||||
| ТЗЛКР-НТЗ-0.66-70 | 30/1* | 0,1 | 25,0 | 3,0 | 30,0 | 4,0 | 45,0 | 4,5 | |
| 60/1 | — | — | — | — | |||||
| ТЗЛКР-НТЗ-0.66-100 | 30/1* | 30,0 | 4,0 | 45,0 | 4,5 | ||||
| 100/1 | 16,4 | 3,5 | — | — | — | — | |||
| ТЗЛКР-НТЗ-0.66-125 | 30/1* | 25,0 | 3,0 | 30,0 | 4,0 | 45,0 | 4,5 | ||
| 60/1 | 18,0 | 2,7 | — | — | — | — | |||
| ТЗЛКР-НТЗ-0.66-205 | 60/1* | 25,0 | 3,0 | 30,0 | 4,0 | 45,0 | 4,5 | ||
* Стандартное значение. По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с другими значениями Ктт и соответствующим ему значением чувствительности защиты.
Галерея
×
