Трехфазные силовые трансформаторы ТЛС-НТЗ-40/6 (10) УХЛ2, Т2 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в камеры одностороннего обслуживания (КСО), и являются комплектующими изделиями.
Трансформаторы обеспечивают питание цепей собственных нужд и автоматического включения резерва (АВР) электрических сетей 6 - 10 кВ частоты 50 или 60 Гц
Технические характеристики
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6;6,3;6,6 | 10;10,5;11 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 400 | |
Номинальная мощность, кВ·А | 40 | |
Напряжения короткого замыкания, приведенное к 75 °С, % | 5 | |
Потери короткого замыкания (а-b, b-c, c-a), Вт, не более | 250 | |
Суммарные потери короткого замыкания, приведенные к 115 С, Вт, не более | 750 | |
Ток холостого хода, %, не более | 3,5 | |
Потери холостого хода (а-b, b-c, c-a), Вт, не более | 200 | |
Суммарные потери холостого хода, Вт, не более | 500 | |
Схема и группа соединения обмоток | D/Yн-11; Y/Yн-0 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 601) | |
Допустимая погрешность напряжения на ответвлениях | ±1% | |
Допустимая погрешность напряжения на ответвлениях, % | ±1 | |
Допуски на основные параметры: - на ток холостого хода - на потери холостого хода - на потери короткого замыкания - на напряжение короткого замыкания |
+30% +15% +10% ±10% |
1) Для экспортных поставок.