Трансформаторы тока внутренней установки предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), в другие электроустановки. Применяются в схемах защиты от замыканий на землю путём трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности
Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 *1 |
Число обмоток на каждую фазу | 1 |
Номинальный первичный ток, IомА | 100*2 |
Номинальный вторичный ток, А | 1*2 |
Предел полной погрешности при токе 10 ∙ Iном *2, % | 5*2 |
Предельное сопротивление нагрузки во вторичной цепи на одной обмотке с учетом сопротивления самой обмотки, Ом | 1,0*2 |
Предельные погрешности в диапазоне первичного тока от 1 до 120 % от Iном: | |
– токовая, % | 5*2 |
– угловая, эл. мин | 600 |
Односекундный ток термической стойкости, кА*3 | 10*2 |
Значение уставки по первичному току нулевой последовательности у защит от ОЗЗ, при котором обеспечивается чувствительность защиты при соединении обмоток в звезду с учетом наибольшего тока небаланса, не менее, А | 1,0*2 |
Ток небаланса каждой из фаз, приведенный к первичному току Iном, не более, А | 0,04 |
Суммарный ток небаланса, приведенный к первичному току Iном, не более, А | 0,12 |
Масса (максимальное значение), не более, кг | 6,85 |
*1 Для экспортных поставок;
*2 Допускается изготовление трансформаторов с другими значениями параметров по требованию заказчика;
*3Допускается распространять для трехсекундного тока термической стойкости;