Опорные измерительные трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 (20, 35) УХЛ2, Т2 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), в другие электроустановки и являются комплектующими изделиями.
Общие технические данные
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 24 | 40,5 |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 1* | ||
Номинальные вторичные нагрузки, В·А, вторичных обмоток | |||
— для измерений при cos φ2 = 1 | 1; 2; 2,5 | ||
— для измерений, учета и защиты при cos φ2 = 0,8 | 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100 | ||
Классы точности 2* вторичных обмоток | |||
— для измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 | ||
— для защиты по ГОСТ 7746-2015 | 5Р; 10Р | ||
— для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ | ||
Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном вторичной обмотки для измерения, не более | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 (рекомендуемые значения – 5; 10) |
||
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты (для классов точности 5Р, 10Р, 5PR и 10PR), не менее | 10; 15; 20; 25; 30; 35 | ||
Номинальный коэффициент расширения тока Кх вторичной обмотки для защиты (для классов точности PX и PXR), не менее | 10; 15; 20; 25; 30; 35 | ||
Симметрический номинальный коэффициент тока короткого замыкания Кssc (для классов точности TPX; TPY; TPZ), не менее | 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50 | ||
Номинальный коэффициент расширенного тока для переходного режима Кtd (для классов точности TPX; TPY; TPZ), не менее | 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
1* Для экспортных поставок.
2* Трансформаторы изготавливаются с вторичными обмотками, имеющими одно значение класса точности и одно соответствующее ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.
Особенности конструкции
Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции и, в зависимости от номинального напряжения и конструктивного исполнения, отличаются между собой размерами корпуса, формой, массой и расположением контактных выводов первичной обмотки. Выводы первичной обмотки расположены на верхней или боковой поверхности трансформаторов.
Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «П», имеют возможность переключения по первичной стороне.
Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «Б», оснащены изолирующими барьерами.
Трансформаторы сейсмостойки во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясений до 9 баллов по шкале MSK 64 включительно на уровне 25 м над нулевой отметкой по ГОСТ 30546.2-98 и ГОСТ 17516.1-90.
Трансформаторы класса 3 и 4 по НП-001-15 относятся к II категории сейсмостойкости поНП-031-01, трансформаторы класса 2 по НП-001-15 относятся к I категории сейсмостойкости поНП-031-01.